| 2012/10/24 | ハロウィンナイトパーティー |
| 2012/11/21 | アークスフラッグセレモニー、行数削減のためテーブル化 |
| 2012/12/04 | ホワイトスノークリスマス(履歴追記2012/12/26) |
| 2012/12/27 | ハッピーウィッシュニューイヤー |
コスチュームカラー変更アイテムが欲しいけど、対象アイテムは当然無いのでかき集めようとしてショップを見回ったら、見事に間違ったアイテムを購入。
そんなわけで対象アイテムがどれになるのかを一覧にした。
・・・だって、調べたら(調べ方悪いのかもしれないが)以外に名称だけの一覧ないんですよ。
ブラウザの検索機能などを使えば見つけやすいはず。
消費アイテムやらチケットは分からないので掲載していない。
この辺もどこかで調べられないかな。
| 2012/07/04 | 2012/07/14 | 2012/08/01 |
|---|---|---|
| セレモニータキシード | ジンヴェバオリ | ビキニスイムウェア |
| ピンクタキシード | ジンヴェバオリ影雅 | オレンジBスイムウェア |
| ホワイトタキシード | ジンヴェバオリ紅雅 | グリーンBスイムウェア |
| ウェディングドレス | ユカタヴィア | パンツスイムウェア |
| ピンクウェディングD | ユカタヴィア明桃 | クリムゾンPスイムウェア |
| アクアウェディングD | ユカタヴィア萌葱 | エメラルドPスイムウェア |
| ラッピースーツ | ヘヴィスクード | キャンディークラウン |
| アドヴェントス | タイガーピアス | ヘイズソーサラー |
| バリスティックコート | コロッサス・ボディ | イルシオン・ボディ |
| アングリフ・ボディ | コロッサス・アーム | イルシオン・アーム |
| アングリフ・アーム | コロッサス・レッグ | イルシオン・レッグ |
| アングリフ・レッグ | ランクス・ボディ | マギウス・ボディ |
| イオニア・ボディ | ランクス・アーム | マギウス・アーム |
| イオニア・アーム | ランクス・レッグ | マギウス・レッグ |
| イオニア・レッグ | シャープオーダー落葉 | フィーリングローブ緑嵐 |
| クローズクォーター鈍炎 | シャープオーダー紅暮 | フィーリングローブ春梗 |
| クローズクォーター氷灰 | シークイェーガー薄霞 | ウィオラマギカ杜藍 |
| レーベンシルト深鐘 | シークイェーガー光黄 | ウィオラマギカ影緋 |
| レーベンシルト浅紅 | ガードウイング白暁 | センシアスコート墨牡 |
| エクエスティオー紅椿 | ガードウイング明樺 | センシアスコート鳶柿 |
| エクエスティオー梔子 | サウザンドリム陸砂 | ヴァイゼクルーン闇碧 |
| ネイバークォーツ紫点 | サウザンドリム桜片 | ヴァイゼクルーン淡藤 |
| ネイバークォーツ地楽 | ディスタ・ボディCV | ファーネン・ボディCV |
| ロニア・ボディCV | ディスタ・アームCV | ファーネン・アームCV |
| ロニア・アームCV | ディスタ・レッグCV | ファーネン・レッグCV |
| ロニア・レッグCV | ディール・ボディCV | ファウマ・ボディCV |
| ローズ・ボディCV | ディール・アームCV | ファウマ・アームCV |
| ローズ・アームCV | ディール・レッグCV | ファウマ・レッグCV |
| ローズ・レッグCV |
| 2012/08/29 | 2012/09/26 | 2012/10/24 |
|---|---|---|
| ナビゲーターユニフォーム | カナギマイヒメ | ワンダートリート |
| ピンクNユニフォーム | カナギマイヒメ青廉 | ホワイトワンダートリー |
| ブルーNユニフォーム | カナギマイヒメ花舞 | レッドワンダートリート |
| ナビゲータースーツ | カナギセイカイ | ホロウワンダラー |
| レッドNスーツ | カナギセイカイ影曜 | グレーホロウワンダラー |
| ネイビーNスーツ | カナギセイカイ瞬紅 | レッドホロウワンダラー |
| ホワイトラッピースーツ | ナースドレス | エレティックレーヌ |
| リトルプリム | ブラックナースドレス | ヘレティックロード |
| ブリッツエース | ピンクナースドレス | ラミア・ボディ |
| ワスプ・ボディ | ハニージャケット | ラミア・アーム |
| ワスプ・アーム | ジャン・ドゥ | ラミア・レッグ |
| ワスプ・レッグ | フリーゲン・ボディ | ジョーカ・ボディ |
| シェリフ・ボディ | フリーゲン・アーム | ジョーカ・アーム |
| シェリフ・アーム | フリーゲン・レッグ | ジョーカ・レッグ |
| シェリフ・レッグ | バルドル・ボディ | フィーリングローブ竜胆 |
| エクエスティオー黒蘭 | バルドル・アーム | フィーリングローブ砂橡 |
| エクエスティオー紫柳 | バルドル・レッグ | ウィオラマギカ暁茜 |
| ネイバークォーツ明闇 | ガードウイング落榴 | ウィオラマギカ美錫 |
| ネイバークォーツ緑仙 | ガードウイング黄昏 | センシアスコート鮮柳 |
| クローズクォーター刺緑 | サウザンドリム暗遊 | センシアスコート石樺 |
| クローズクォーター潜鳶 | サウザンドリム黄鋼 | ヴァイゼクルーン紫黒 |
| レーベンシルト古鉄 | シャープオーダー静閑 | ヴァイゼクルーン雄葵 |
| レーベンシルト緋銅 | シャープオーダー月明 | イルシオン・ボディCV |
| イオニア・ボディCV | シークイェーガー太黒 | イルシオン・アームCV |
| イオニア・アームCV | シークイェーガー茶澄 | イルシオン・レッグCV |
| イオニア・レッグCV | ランクス・ボディCV | マギウス・ボディCV |
| アングリフ・ボディCV | ランクス・アームCV | マギウス・アームCV |
| アングリフ・アームCV | ランクス・レッグCV | マギウス・レッグCV |
| アングリフ・レッグCV | コロッサス・ボディCV | |
| コロッサス・アームCV | ||
| コロッサス・レッグCV |
| 2012/11/21 | 2012/12/5 | 2012/12/26 |
|---|---|---|
| アークス研修生女子制服 | サンタドレス | ミコトクラスタ |
| A研修生女子制服 緋麗 | ホワイトサンタドレス | ミコトクラスタ青星 |
| A研修生女子制服 清蓮 | ブラックサンタドレス | ミコトクラスタ空闇 |
| A研修生女子制服 澄草 | グリーンサンタドレス | ミコトクラスタ桜海 |
| A研修生女子制服 円紫 | ブルーサンタドレス | ミコトクラスタ陸椿 |
| A研修生女子制服 新月 | ピンクサンタドレス | ミコトクラスタ明宙 |
| アークス研修生男子制服 | サンタスーツ | ハフリマイヒメ |
| A研修生男子制服 鈍紅 | ホワイトサンタスーツ | ハフリマイヒメ水雲 |
| A研修生男子制服 青夜 | ブラックサンタスーツ | ハフリマイヒメ闇祝 |
| A研修生男子制服 静緑 | グリーンサンタスーツ | ハフリマイヒメ藍麗 |
| A研修生男子制服 紫斑 | ブルーサンタスーツ | ハフリマイヒメ陽葵 |
| A研修生男子制服 墨影 | オレンジサンタスーツ | ハフリマイヒメ月柳 |
| イーリスカッツェ | ファニートレイター | ハートブレイカー |
| アインザーム | フリューネージュ | フラメガッシュ |
| グリース・ボディ | ケルビナ・ボディ | メディウム・ボディ |
| グリース・アーム | ケルビナ・アーム | メディウム・アーム |
| グリース・レッグ | ケルビナ・レッグ | メディウム・レッグ |
| フィルフ・ボディ | ヒュリオン・ボディ | メルダー・ボディ |
| フィルフ・アーム | ヒュリオン・アーム | メルダー・アーム |
| フィルフ・レッグ | ヒュリオン・レッグ | メルダー・レッグ |
| アドヴェントニア | シリングオーダー | ヘイズソーサレス |
| アドヴェントニア黒陽 | シリングオーダー静閑 | ヘイズソーサレス紅雪 |
| アドヴェントニア翠錬 | シリングオーダー月明 | ヘイズソーサレス雨夜 |
| バリスティックコート月影 | タイガーピアス水影 | キャンディークラウン白雲 |
| バリスティックコート桜華 | タイガーピアス菖華 | キャンディークラウン華桜 |
| アドヴェントス黒陽 | ヘヴィスクード翠英 | ヘイズソーサラー紅雪 |
| アドヴェントス翠錬 | ヘヴィスクード鋼基 | ヘイズソーサラー雨夜 |
| ワスプ・ボディCV | フリーゲン・ボディCV | ラミア・ボディCV |
| ワスプ・アームCV | フリーゲン・アームCV | ラミア・アームCV |
| ワスプ・レッグCV | フリーゲン・レッグCV | ラミア・レッグCV |
| シェリフ・ボディCV | バルドル・ボディCV | ジョーカ・ボディCV |
| シェリフ・アームCV | バルドル・アームCV | ジョーカ・アームCV |
| シェリフ・レッグCV | バルドル・レッグCV | ジョーカ・レッグCV |
| 姫カットロング | ||
| メディウム・ヘッド | ||
| メルダー・ヘッド | ||
| ラミア・ヘッドCV | ||
| ジョーカ・ヘッドCV |
| 2012/08/29 | 2012/09/26 | 2012/10/24 |
|---|---|---|
| ミディアムクール | ロングツインテール | 外ハネセミロング |
| ワスプ・ヘッド | フリーゲン・ヘッド | ラミア・ヘッド |
| シェリフ・ヘッド | ランクス・ヘッドCV | ラミア・フェイス |
| イオニア・ヘッドCV | バルドル・ヘッド | イルシオン・ヘッドCV |
| アングリフ・ヘッドCV | コロッサス・ヘッドCV | ジョーカ・ヘッド |
| ブリッツガーダー | 立ちうさ耳 | マギウス・ヘッドCV |
| プリムヘッドフォン | 垂れうさ耳 | ハロウィンヘッド |
| ブラウンキャスケット帽 | ウサギの尻尾 | ハロウィンハット |
| ホワイトキャスケット帽 | アホ毛A | ハロウィンハンチング |
| ピンクキャスケット帽 | アホ毛B | ハロラッピーイヤリング |
| 腕章 | ナースキャップB | ホワイトテイル |
| イエローテイル | ||
| 悪魔の尻尾 |
| 2012/11/21 | 2012/12/5 | 2012/12/26 |
|---|---|---|
| イーリスビーハイブ | ツーサイドアップ | レッドオリエンタルリボン |
| グリース・ヘッド | ケルビナ・ヘッド | ブルーオリエンタルリボン |
| フィルフ・ヘッド | ヒュリオン・ヘッド | ライムオリエンタルリボン |
| ワスプ・ヘッドCV | フリーゲン・ヘッドCV | ブレイカーズヘアバンド |
| シェリフ・ヘッドCV | バルドル・ヘッドCV | チェックミニハット |
| アークス士官帽A | サンタ帽 | モノクロミニハット |
| アークス士官帽B | ひげ付サンタ帽 | 青かんざし |
| クマ耳 | セントラッピー耳あて | 紫かんざし |
| スコティッシュ耳 | ファームイヤーマフ | |
| ラッピー耳あて | フリューヘッド | |
| ラッピーリュック | スノーティアラ | |
| ニットキャップ | ||
| コサックハット | ||
| ホワイトコサックハット | ||
| ブラックコサックハット |
| その他(男性ボイス系) | |
|---|---|
| 男性追加ボイス02 CV神谷 浩史 | 男性C追加ボイス02 CV神谷 浩史 |
| 男性追加ボイス04 CV立木 文彦 | 男性C追加ボイス04 CV立木 文彦 |
| 男性追加ボイス06 | 男性C追加ボイス06 |
| 男性追加ボイス09 | 男性C追加ボイス09 |
| 男性追加ボイス10 | 男性C追加ボイス10 |
| 男性追加ボイス11 CV緒方 恵美 | 男性C追加ボイス11 CV緒方 恵美 |
| 男性追加ボイス17 CV岡本 信彦 | 男性C追加ボイス17 CV岡本 信彦 |
| 男性追加ボイス21 CV柿原 徹也 | 男性C追加ボイス21 CV柿原 徹也 |
| その他(女性ボイス系) | |
|---|---|
| 女性追加ボイス01 | 女性C追加ボイス01 |
| 女性追加ボイス02 CV植田 佳奈 | 女性C追加ボイス02 CV植田 佳奈 |
| 女性追加ボイス05 CV悠木 碧 | 女性C追加ボイス05 CV悠木 碧 |
| 女性追加ボイス07 CV佐藤 聡美 | 女性C追加ボイス07 CV佐藤 聡美 |
| 女性追加ボイス10 | 女性C追加ボイス10 |
| 女性追加ボイス11 | 女性C追加ボイス11 |
| 女性追加ボイス15 CV渡辺 久美子 | 女性C追加ボイス15 CV渡辺 久美子 |
| 女性追加ボイス22 CV日笠 陽子 | 女性C追加ボイス22 CV日笠 陽子 |
| 女性追加ボイス28 CV植田 佳奈 | 女性C追加ボイス28 CV植田 佳奈 |
| 女性追加ボイス34 CV佐藤 聡美 | 女性C追加ボイス34 CV佐藤 聡美 |
| その他(ロビーアクション系) |
|---|
| 追加ロビーアクション15 |
| 追加ロビーアクション20 |
| 追加ロビーアクション21 『ポーズ4』 |
| 追加ロビーアクション22 『ポーズ5』 |
| 追加ロビーアクション23 『背中自慢』 |
| 追加ロビーアクション27 『ダンス4』 |
| その他(マグ系) | その他(強化系) |
|---|---|
| 特殊能力追加(HP) | レアドロップ倍率+200% |
| 特殊能力追加(PP) | レアドロップ倍率+100% |
| マグ支援枠拡張デバイス | 獲得メセタ+100% |
| フードデバイス/打撃 | 強化リスク減少(保護) |
| フードデバイス/射撃 | 属性強化+5% |
| フードデバイス/法撃 | 属性変化(氷属性) |
| フードデバイス/技量 | 属性変化(雷属性) |
| フードデバイス/打撃防御 | 属性変化(闇属性) |
| フードデバイス/射撃防御 | 属性変化(風属性) |
| フードデバイス/法撃防御 | 属性変化(光属性) |
| 進化デバイス/リンクス | 属性変化(炎属性) |
| 進化デバイス/ジャック | |
| 進化デバイス/キャンサー | |
| 進化デバイス/キトゥン | |
| 進化デバイス/アクベンス |

